8GB+256GB 5G Android 13 Smartphone -6.8undefined
- View all variations as list
产品编码 |
Color |
RAM+ROM |
可用性 |
价格 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
QUES233181597LPT
|
|
€8499 | |||
![]() |
QUES321278650LPT
|
|
€8499 | |||
![]() |
QUES484086458LPT
|
|
€8499 | |||
![]() |
QUES507175762LPT
|
|
€8499 |
请登录,以便我们通知您回复
Feature | Values |
---|---|
Power Mode | USB Charging |
Operating Voltage | ≤36V |
Battery Properties | Rechargeable Battery |
Rechargeable Battery | Lithium Battery-Polymer |
Display Type | Lcd |
Feature | Smartphone |
Shooting Modes | Automatic |
Biometric Recognition Method | Face Recognition |
SIM Card Slot Count | Dual-sim |
Human Interface Input | Touchscreen |
Operating System | Android |
Carrier | Unlocked |
Video Capture Resolution | 1080p |
Cellular Technology | 5g |
Model Year | 2024 |
Resolution | 3120x1440 |
Aspect Ratio | 9 |
Connector Type | USB Type C |
Wireless Property | With Wi-Fi function, Including 2.4G/3G/4G/5G and other functions |
Battery Capacity (mAh) | 6800 |
Screen Size (inches) | 6.8 |
Item ID | WV280082 |
User manual(PDF)






