orelvis
New Android Smartphone C24 Ultra
- Alle Variationen als Liste anzeigen
Art.-Nr. | Color | RAM+ROM | Verfügbarkeit | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
QUES417898984LPT
|
|
$14368 | ||||
QUES189418384LPT
|
|
$14368 | ||||
QUES491824078LPT
|
|
$14368 | ||||
QUES986401165LPT
|
|
$14368 | ||||
QUES274612369LPT
|
|
$11494 |
Bitte melden Sie sich an, damit wir Sie über eine Antwort benachrichtigen können
Feature | Values |
---|---|
Power Mode | USB Charging |
Operating Voltage | ≤36V |
Battery Properties | Rechargeable Battery |
Rechargeable Battery | Lithium Battery-Polymer |
Connectivity Technology | Wireless, USB, Wi-fi |
Water Resistance Level | Non - Waterproof |
Display Type | Lcd |
Feature | Touchscreen |
Shooting Modes | Custom |
Biometric Recognition Method | Face Recognition |
SIM Card Slot Count | Dual-sim |
Human Interface Input | Touch screen stylus pen |
Operating System | Android |
Carrier | Unlocked |
Video Capture Resolution | 1080p |
Cellular Technology | 4g |
Model Year | 2024 |
Resolution | 1440x3120 |
Aspect Ratio | 9 |
Connector Type | USB Type C |
Wireless Property | With Wi-Fi function, wireless |
Battery Capacity (mAh) | 6800MAh |
Screen Size (inches) | 6.8 |
Item ID | XR237959 |
User manual(PDF)
Color
Black
RAM+ROM
8GB+256GB
Sh***93
Yeni Matos
je***26
adalberto granados
Jimmy
mi***15
Catalino Catalino
61***37
ab***ye