Ur***me
Realme C67 4G Mobile Phone 8+256GB
- Alle Variationen als Liste anzeigen
Art.-Nr. | Color | Model | Verfügbarkeit | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H9S34CtJL4
|
|
$18809 | ||||
QUES499933842LPT
|
|
$18623 | ||||
H9S34CtJL4_8E55
|
|
$20748 | ||||
QUES719394877LPT
|
|
$14898 |
Bitte melden Sie sich an, damit wir Sie über eine Antwort benachrichtigen können
Feature | Values |
---|---|
Power Mode | Battery/Power Dual Purpose |
Operating Voltage | 110V/220V |
Plug Type | US Plug, European Standard Plug |
Battery Properties | Rechargeable Battery |
Rechargeable Battery | Lithium Battery-Polymer |
Connectivity Technology | Wireless |
Display Type | Lcd |
Feature | Smartphone |
Shooting Modes | Automatic |
Biometric Recognition Method | Fingerprint Recognition |
Water Resistance Level | Non - Waterproof |
SIM Card Slot Count | Triple sim |
Human Interface Input | Touchscreen |
Operating System | Android |
Carrier | Unlocked |
Video Capture Resolution | 1080p |
Cellular Technology | 4g |
Model Year | 2023 |
Resolution | 1080x2400 |
Aspect Ratio | 9 |
Connector Type | USB Type C |
Brand | realme |
Wireless Property | With Wi-Fi function, Including 2.4G/3G/4G/5G and other functions, With NFC function |
Item ID | GL69868 |
User manual(PDF)
Color
Sunny Oasis
Model
DT50 8GB+256GB
se**81
ed***yn
Jorge Agustín Coutiño
22***73