Android 13.0 A14 Pro Max Smartphone 6+256GB Unlocked Phone
- Alle Variationen als Liste anzeigen
Art.-Nr. | Color | RAM+ROM | Verfügbarkeit | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
QUES864172604LPT
|
|
$15086 | ||||
QUES974490082LPT
|
|
$15086 | ||||
QUES399141374LPT
|
|
$15086 | ||||
QUES528882155LPT
|
|
$12069 |
Bitte melden Sie sich an, damit wir Sie über eine Antwort benachrichtigen können
Feature | Values |
---|---|
Power Mode | USB Charging |
Operating Voltage | ≤36V |
Battery Properties | Rechargeable Battery |
Rechargeable Battery | Lithium Battery-Polymer |
Connectivity Technology | Wireless, USB, Wi-fi |
Water Resistance Level | Non - Waterproof |
Display Type | Amoled |
Feature | Smartphone |
Shooting Modes | Custom |
Biometric Recognition Method | Face Recognition |
SIM Card Slot Count | Dual-sim |
Human Interface Input | Touchscreen |
Operating System | Android |
Carrier | Unlocked |
Video Capture Resolution | 1080p |
Cellular Technology | 5g |
Model Year | 2023 |
Resolution | 1080x1920 |
Aspect Ratio | 9 |
Connector Type | Usbtype-c |
Wireless Property | With Wi-Fi function, other wireless functions, wireless |
Battery Capacity (mAh) | 6800MAh |
Item ID | GT291315 |
User manual(PDF)
Color
golden
RAM+ROM
6GB+256GB
Keine Bewertungen gefunden